Salaires Agent/agente d'une agence immobilière à Terre-Neuve-et-Labrador
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'une agence immobilière » dans l’emplacement : Terre-Neuve-et-Labrador. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 34 978 | 56 000 | 158 000 | |
| Région d'Avalon Peninsula | 34 978 | 61 600 | 159 000 | |
| Région de la Côte-Ouest–Northern Peninsula–Labrador | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Côte-Sud–Péninsule Burin | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Notre Dame–Central Bonavista Bay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 58 400 | 178 000 |
Détails de la page
- Date de modification :