Salaires Agent/agente d'une agence immobilière au Nouveau-Brunswick
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'une agence immobilière » dans l’emplacement : Nouveau-Brunswick. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Nouveau-Brunswick | 34 016 | 50 000 | 115 000 | |
| Région de Campbellton–Miramichi | n.d. | 42 800 | n.d. | |
| Région d'Edmundston–Woodstock | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Fredericton–Oromocto | n.d. | 56 400 | n.d. | |
| Région de Moncton–Richibucto | 34 016 | 46 400 | 116 000 | |
| Région de Saint John–St. Stephen | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 58 400 | 178 000 |
Détails de la page
- Date de modification :