Salaires Agent/agente d'une agence immobilière en Saskatchewan
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'une agence immobilière » dans l’emplacement : Saskatchewan. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saskatchewan | 34 747 | 60 400 | 164 000 | |
| Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Prince Albert | n.d. | 75 500 | n.d. | |
| Région de Regina–Moose Mountain | 34 747 | 64 500 | 180 000 | |
| Région de Saskatoon–Biggar | 34 747 | 52 000 | 139 000 | |
| Région de Swift Current–Moose Jaw | n.d. | 55 200 | n.d. | |
| Région de Yorkton–Melville | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 32 867 | 58 400 | 178 000 |
Détails de la page
- Date de modification :