Salaires Agent/agente d'une agence immobilière au Manitoba
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'une agence immobilière » dans l’emplacement : Manitoba. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Manitoba | 34 810 | 68 000 | 174 000 | |
| Région du Centre nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Centre sud | n.d. | 34 810 | n.d. | |
| Région d'Interlake | n.d. | 68 000 | n.d. | |
| Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Parklands | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Sud-Est | n.d. | 85 000 | n.d. | |
| Région du Sud-Ouest | n.d. | 71 000 | n.d. | |
| Région de Winnipeg | 34 810 | 68 500 | 174 000 | |
| Canada | 32 867 | 58 400 | 178 000 |
Détails de la page
- Date de modification :