Salaires Agent/agente de développement régional au Manitoba
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de développement régional » dans l’emplacement : Manitoba. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Manitoba | 20,00 | 33,65 | 55,29 | |
Région du Centre nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Centre sud | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Interlake | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Parklands | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Sud-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Sud-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Winnipeg | 17,00 | 33,65 | 82,05 | |
Canada | 22,00 | 42,05 | 70,00 |
- Date de modification :