Salaires Agent budgétaire/agente budgétaire en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent budgétaire/agente budgétaire » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 18,00 | 25,38 | 42,86 | |
Région de Cariboo | 18,00 | 25,38 | 42,86 | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | 17,50 | 24,00 | 40,00 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 18,92 | 26,11 | 43,27 | |
Région de Nechako | 18,00 | 25,38 | 42,86 | |
Région du Nord-Est | 17,40 | 25,00 | 42,31 | |
Région de Thompson–Okanagan | 18,00 | 23,08 | 33,85 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 17,40 | 25,19 | 41,03 | |
Canada | 17,71 | 25,20 | 41,21 |
- Date de modification :