Salaires Constructeur/constructrice - construction résidentielle en Alberta Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « constructeur/constructrice - construction résidentielle » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Alberta | 32 867 | 60 400 | 121 000 | |
Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | n.d. | 47 200 | n.d. | |
Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | n.d. | 71 500 | n.d. | |
Région de Calgary | 32 867 | 62 400 | 133 000 | |
Région de Camrose–Drumheller | n.d. | 64 000 | n.d. | |
Région d'Edmonton | 32 867 | 65 000 | 118 000 | |
Région de Lethbridge–Medicine Hat | 32 867 | 54 000 | 100 000 | |
Région de Red Deer | n.d. | 54 000 | n.d. | |
Région de Wood Buffalo–Cold Lake | n.d. | 32 867 | n.d. | |
Canada | 32 360 | 46 800 | 107 000 |
- Date de modification :