Salaires Agent/agente de dotation au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de dotation » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région de la Capitale-Nationale | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Chaudière-Appalaches | 23,00 | 31,69 | 35,40 | |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Estrie | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lanaudière | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région des Laurentides | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région de Laval | 22,00 | 30,26 | 48,08 | |
Région de la Mauricie | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région de Montréal | 24,36 | 30,77 | 45,00 | |
Région de la Montérégie | 22,00 | 33,85 | 57,69 | |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Outaouais | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 23,08 | 30,77 | 48,72 | |
Canada | 20,19 | 31,25 | 51,28 |
- Date de modification :