Habiletés Monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques dans la Région d'Ottawa
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (CNP 72104).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Test de contrôle de la qualité | 3 - Niveau modéré |
Conception de produit | 3 - Niveau modéré |
Dépannage | 3 - Niveau modéré |
Sélection des équipements et d'outils | 3 - Niveau modéré |
Fonctionnement et contrôle | 3 - Niveau modéré |
Coordination | 2 - Niveau bas |
Instruire | 2 - Niveau bas |
Suivi de performance | 2 - Niveau bas |
Gestion des ressources humaines | 2 - Niveau bas |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 2 - Niveau bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Tolérance au stress | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Esprit d’innovation | 3 - Important |
Leadership | 3 - Important |
Préoccupation des autres | 3 - Important |
Apprentissage actif | 2 - Assez important |
Créativité | 2 - Assez important |
Intérêts Aide - Intérêts
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Investigateur
Aide - Emplois de type investigateur
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Bâtiment et construction | 2 - Niveau intermédiaire |
Ressources géologiques | 1 - Niveau de base |
Fabrication et production | 1 - Niveau de base |
Mécanique et machines | 1 - Niveau de base |
Gestion des affaires | 1 - Niveau de base |
Travail de bureau | 1 - Niveau de base |
Physique | 1 - Niveau de base |
Exploitation de véhicules, de machinerie et d'équipement | 1 - Niveau de base |
Langues | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :